Zoomuj na mapie i kliknij na fotoradar, aby wyświetlić dodatkowe informacje.
Oto skróty:
| Status fotoradaru | |
| A | aktywny |
| L | pusty |
| Z | zniszczony |
| Monitorowany kierunek podróży | |
| N | w kierunku północnym |
| NO / NE | w kierunku północno-wschodnim |
| O / E | w kierunku wschodnim |
| SO / SE | w kierunku południowo-wschodnim |
| S | w kierunku południowym |
| SW | w kierunku południowo-zachodnim |
| W | w kierunku zachodnim |
| NW | w kierunku północno-zachodnim |
| bs | obie strony: Ten rodzaj fotoradaru monitoruje pojazdy nadjeżdżające z obu kierunków. |
| db | obracająca się: Ten rodzaj kamery jest zdolny do obracania się. |
Pomóż utrzymać bazę danych fotoradarów na bieżąco.
Zgłoś nowy stały fotoradar oraz zmiany za pomocą tej mapy.
Dziękujemy za wsparcie.